Article n° :
13.56MHZ RFID readerPaiement
Virement bancaire, Western Union, PayPalOrigine du produit
Shenzhen, ChineCouleur
PersonnaliséPort d'expédition
Shenzhen, Hong KongDélai de mise en œuvre
7-8 jours ouvrablesMarque
MHProduit Minorder
500Lecteur de cartes à puce RFID sans contact série G
Photos du produit |
| |||||
Interface hôte | ||||||
Interface | Périphérique USB 2.0 pleine vitesse (HID) ou RS232 haute vitesse (9 600-115 200 bps) ou PC/SC CCID | |||||
Pouvoir | Alimentation par port USB ; courant de fonctionnement maximal : 200 mA | |||||
Systèmes d'exploitation pris en charge | Windowsrég; XP, Windowsrég; 7, Windowsrég; 8.1, Windowsrég; 10, Linuxrég;, Android 4.0 et versions ultérieures | |||||
Interface de carte à puce sans contact | ||||||
Protocole pris en charge | ISO/CEI 14443 Type A、Type B(Facultatif)、 ISO/CEI 15693(Facultatif) | |||||
Puce prise en charge | Mifare Standard 1K、Mifare Standard 4K、Mifare UltraLight、Mifare Pro卡、Processeur de type A Processeur de type B(Facultatif)、Icode2(Facultatif) | |||||
Carte à puce Vitesse de lecture/écriture | 106 kbit/s、212 kbit/s、424 kbit/s、848 Kbit/s | |||||
Distance de fonctionnement | ≤5CM | |||||
Interface de carte SAM (jusqu'à 2 emplacements) | ||||||
Protocole pris en charge | ISO7816( T=0 & T=1) | |||||
Paramètres de la carte d'opération | Tension de la carte de support:3V;Vitesse:9600-115200 bps
| |||||
IHM | ||||||
Indication d'état | Indicateur LED, indiquant l'état de l'alimentation et de la communication ; buzzer : tonalité unique, contrôle programmable | |||||
Sspécification | ||||||
Dimensions, poids | 125*95*28 mm;poids:150g | |||||
Wenvironnement de travail | Ttempérature:0℃~60℃;Humidité relative:10% ~90%;(Qualité industrielle personnalisable, température:-40℃~80℃) |
laisser un message
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :